Classement du Puzzle
![]() |
Dauphins 0123 5 x 4 Animaux Ajouté le : 18/07/2009 - Joué : 18 fois Image : Thierry Godin |
| dad | SCORE : 00:00:18:01 | Le : 31/05/2010 à 10h. 11 | ||
| dad | SCORE : 00:00:18:32 | Le : 02/06/2010 à 12h. 58 | ||
| dad | SCORE : 00:00:24:18 | Le : 01/06/2010 à 14h. 05 | ||
| 4 | francis 66 | SCORE : 00:00:26:06 | Le : 11/02/2010 à 10h. 23 | |
| 5 | dad | SCORE : 00:00:26:18 | Le : 02/06/2010 à 12h. 56 | |
| 6 | cil0u | SCORE : 00:00:26:58 | Le : 26/07/2009 à 08h. 30 | |
| 7 | francis 66 | SCORE : 00:00:29:67 | Le : 08/01/2010 à 09h. 58 | |
| 8 | dad | SCORE : 00:00:30:00 | Le : 31/05/2010 à 10h. 09 | |
| 9 | N1bus | SCORE : 00:00:45:60 | Le : 09/08/2011 à 19h. 25 | |
| 10 | cathy17 | SCORE : 00:00:48:97 | Le : 18/07/2009 à 14h. 51 | |
| 11 | N1bus | SCORE : 00:00:54:13 | Le : 19/07/2009 à 20h. 36 | |
| 12 | N1bus | SCORE : 00:01:05:30 | Le : 18/07/2009 à 18h. 19 | |
| 13 | cathy17 | SCORE : 00:01:55:24 | Le : 23/07/2009 à 21h. 47 | |
| 14 | N1bus | SCORE : 00:02:27:07 | Le : 19/07/2009 à 20h. 35 | |
| 15 | cathy17 | SCORE : 00:02:53:72 | Le : 23/07/2009 à 21h. 44 |


