Classement du Puzzle
![]() |
Gnou 4239 9 x 8 Animaux Ajouté le : 18/07/2009 - Joué : 11 fois Image : Thierry Godin |
| N1bus | SCORE : 00:05:22:82 | Le : 19/03/2011 à 12h. 34 | ||
| francis 66 | SCORE : 00:05:32:69 | Le : 29/01/2010 à 18h. 55 | ||
| dad | SCORE : 00:05:33:79 | Le : 19/05/2010 à 13h. 04 | ||
| 4 | cathy17 | SCORE : 00:05:45:17 | Le : 31/07/2009 à 15h. 44 | |
| 5 | cathy17 | SCORE : 00:07:00:21 | Le : 18/07/2009 à 14h. 59 | |
| 6 | N1bus | SCORE : 00:07:21:22 | Le : 19/07/2009 à 23h. 45 | |
| 7 | N1bus | SCORE : 00:08:38:00 | Le : 18/07/2009 à 14h. 27 |


