Classement du Puzzle
![]() |
Gazelle 4337 5 x 4 Animaux Ajouté le : 18/07/2009 - Joué : 10 fois Image : Thierry Godin |
| dad | SCORE : 00:00:20:19 | Le : 22/06/2010 à 12h. 54 | ||
| dad | SCORE : 00:00:28:31 | Le : 01/06/2010 à 14h. 15 | ||
| dad | SCORE : 00:00:33:16 | Le : 30/07/2010 à 15h. 33 | ||
| 4 | francis 66 | SCORE : 00:00:33:34 | Le : 10/01/2010 à 17h. 36 | |
| 5 | dad | SCORE : 00:00:35:76 | Le : 31/05/2010 à 10h. 18 | |
| 6 | N1bus | SCORE : 00:00:39:42 | Le : 22/03/2011 à 12h. 56 | |
| 7 | cathy17 | SCORE : 00:00:47:98 | Le : 19/07/2009 à 00h. 42 | |
| 8 | N1bus | SCORE : 00:00:50:79 | Le : 04/08/2009 à 00h. 06 | |
| 9 | N1bus | SCORE : 00:01:07:93 | Le : 18/07/2009 à 15h. 20 | |
| 10 | cil0u | SCORE : 00:01:23:74 | Le : 26/07/2009 à 08h. 32 |


