Classement du Puzzle
![]() |
Gaoliang Bridge (Chine) 5 x 4 Pont Ajouté le : 23/07/2009 - Joué : 25 fois Image : Hennessy |
| dad | SCORE : 00:00:18:55 | Le : 05/07/2010 à 17h. 12 | ||
| dad | SCORE : 00:00:20:57 | Le : 03/08/2010 à 13h. 49 | ||
| dad | SCORE : 00:00:22:86 | Le : 28/06/2010 à 16h. 17 | ||
| 4 | francis 66 | SCORE : 00:00:23:93 | Le : 08/04/2010 à 19h. 30 | |
| 5 | dad | SCORE : 00:00:25:44 | Le : 30/07/2010 à 12h. 43 | |
| 6 | dad | SCORE : 00:00:25:51 | Le : 30/07/2010 à 12h. 45 | |
| 7 | francis 66 | SCORE : 00:00:25:53 | Le : 28/03/2010 à 14h. 03 | |
| 8 | francis 66 | SCORE : 00:00:27:25 | Le : 28/03/2010 à 14h. 05 | |
| 9 | piotpiotte | SCORE : 00:00:28:35 | Le : 27/03/2010 à 04h. 34 | |
| 10 | francis 66 | SCORE : 00:00:29:56 | Le : 11/02/2010 à 18h. 51 | |
| 11 | francis 66 | SCORE : 00:00:30:16 | Le : 28/03/2010 à 14h. 02 | |
| 12 | cathy17 | SCORE : 00:00:33:59 | Le : 24/07/2009 à 00h. 01 | |
| 13 | N1bus | SCORE : 00:00:40:07 | Le : 24/07/2009 à 00h. 02 | |
| 14 | N1bus | SCORE : 00:00:43:12 | Le : 20/03/2011 à 21h. 02 | |
| 15 | piotpiotte | SCORE : 00:00:49:46 | Le : 27/03/2010 à 04h. 32 | |
| 16 | ifop | SCORE : 00:00:49:72 | Le : 25/07/2009 à 23h. 43 | |
| 17 | N1bus | SCORE : 00:00:54:24 | Le : 26/02/2010 à 16h. 40 | |
| 18 | epica | SCORE : 00:01:28:77 | Le : 25/07/2009 à 21h. 10 | |
| 19 | epica | SCORE : 00:01:30:77 | Le : 25/07/2009 à 21h. 01 | |
| 20 | epica | SCORE : 00:01:45:02 | Le : 25/07/2009 à 21h. 03 |


