Classement du Puzzle
![]() |
Four (Bhoutan) 6 x 5 Construction Ajouté le : 06/08/2009 - Joué : 17 fois Image : Nicole Leroy |
| dad | SCORE : 00:00:44:34 | Le : 21/07/2010 à 12h. 41 | ||
| francis 66 | SCORE : 00:00:49:65 | Le : 14/02/2010 à 19h. 09 | ||
| dad | SCORE : 00:00:49:81 | Le : 31/05/2010 à 13h. 13 | ||
| 4 | francis 66 | SCORE : 00:00:50:78 | Le : 15/02/2010 à 17h. 52 | |
| 5 | francis 66 | SCORE : 00:00:56:82 | Le : 09/02/2010 à 16h. 56 | |
| 6 | dad | SCORE : 00:00:59:56 | Le : 31/05/2010 à 13h. 10 | |
| 7 | ifop | SCORE : 00:01:01:50 | Le : 06/08/2009 à 23h. 04 | |
| 8 | francis 66 | SCORE : 00:01:01:92 | Le : 09/02/2010 à 16h. 51 | |
| 9 | cathy17 | SCORE : 00:01:04:60 | Le : 07/08/2009 à 15h. 16 | |
| 10 | francis 66 | SCORE : 00:01:10:61 | Le : 09/01/2010 à 10h. 11 | |
| 11 | cathy17 | SCORE : 00:01:24:16 | Le : 08/08/2009 à 00h. 45 | |
| 12 | Zéphira | SCORE : 00:01:30:26 | Le : 07/08/2009 à 10h. 21 | |
| 13 | N1bus | SCORE : 00:01:32:03 | Le : 22/03/2011 à 22h. 16 | |
| 14 | cathy17 | SCORE : 00:01:35:30 | Le : 06/07/2011 à 02h. 13 | |
| 15 | N1bus | SCORE : 00:01:36:39 | Le : 08/08/2009 à 00h. 39 | |
| 16 | N1bus | SCORE : 00:01:39:12 | Le : 06/08/2009 à 21h. 35 | |
| 17 | Zéphira | SCORE : 00:01:55:78 | Le : 07/08/2009 à 10h. 18 |


