Classement du Puzzle
![]() |
Atterissage d'un C5 Galaxy 8 x 7 Aeronautique Ajouté le : 13/08/2009 - Joué : 13 fois Image : USAF |
| dad | SCORE : 00:03:07:98 | Le : 07/06/2010 à 16h. 44 | ||
| francis 66 | SCORE : 00:03:13:57 | Le : 09/02/2010 à 19h. 36 | ||
| N1bus | SCORE : 00:03:45:48 | Le : 14/08/2009 à 19h. 08 | ||
| 4 | francis 66 | SCORE : 00:03:47:05 | Le : 17/01/2010 à 11h. 00 | |
| 5 | cathy17 | SCORE : 00:04:06:01 | Le : 21/08/2009 à 23h. 11 | |
| 6 | dad | SCORE : 00:04:32:66 | Le : 14/05/2010 à 16h. 06 | |
| 7 | Zéphira | SCORE : 00:04:39:00 | Le : 13/08/2009 à 22h. 02 | |
| 8 | dad | SCORE : 00:05:00:70 | Le : 29/05/2010 à 15h. 20 | |
| 9 | N1bus | SCORE : 00:05:02:30 | Le : 14/08/2009 à 09h. 26 | |
| 10 | cathy17 | SCORE : 00:05:29:11 | Le : 13/08/2009 à 21h. 23 | |
| 11 | N1bus | SCORE : 00:05:44:70 | Le : 14/02/2010 à 11h. 15 | |
| 12 | brunzy | SCORE : 00:06:54:63 | Le : 27/03/2010 à 16h. 47 | |
| 13 | francis 66 | SCORE : 00:07:34:87 | Le : 07/01/2010 à 19h. 29 |


