Classement du Puzzle
![]() |
Pêcheur sur la digue 6 x 5 Personnages Ajouté le : 25/08/2009 - Joué : 16 fois Image : Dominique Potin |
| dad | SCORE : 00:01:01:62 | Le : 03/06/2010 à 18h. 50 | ||
| dad | SCORE : 00:01:18:41 | Le : 27/05/2010 à 15h. 35 | ||
| dad | SCORE : 00:01:28:10 | Le : 20/05/2010 à 12h. 19 | ||
| 4 | francis 66 | SCORE : 00:01:30:47 | Le : 07/01/2010 à 12h. 44 | |
| 5 | cathy17 | SCORE : 00:01:34:56 | Le : 27/08/2009 à 19h. 23 | |
| 6 | Zéphira | SCORE : 00:01:35:68 | Le : 26/08/2009 à 13h. 08 | |
| 7 | dad | SCORE : 00:01:42:13 | Le : 20/05/2010 à 12h. 17 | |
| 8 | dad | SCORE : 00:01:42:81 | Le : 27/05/2010 à 15h. 34 | |
| 9 | cathy17 | SCORE : 00:01:47:38 | Le : 09/03/2010 à 23h. 39 | |
| 10 | N1bus | SCORE : 00:01:53:36 | Le : 25/08/2009 à 23h. 32 | |
| 11 | N1bus | SCORE : 00:01:54:97 | Le : 21/03/2011 à 09h. 13 | |
| 12 | N1bus | SCORE : 00:01:58:28 | Le : 23/03/2010 à 10h. 17 | |
| 13 | lourta | SCORE : 00:02:01:29 | Le : 13/09/2009 à 20h. 46 | |
| 14 | N1bus | SCORE : 00:02:20:49 | Le : 26/02/2010 à 16h. 20 | |
| 15 | jigsaw | SCORE : 00:03:49:06 | Le : 23/05/2010 à 00h. 35 | |
| 16 | jigsaw | SCORE : 00:06:02:76 | Le : 23/05/2010 à 00h. 31 |


