Classement du Slide
![]() |
Fourmi 9804 3 x 3 Animaux Ajouté le : 30/06/2009 - Joué : 16 fois Image : Thierry Godin |
| brunzy | SCORE : 00:00:26:21 | Le : 14/04/2010 à 22h. 28 | ||
| brunzy | SCORE : 00:00:30:10 | Le : 14/04/2010 à 22h. 27 | ||
| N1bus | SCORE : 00:01:36:64 | Le : 01/07/2009 à 18h. 24 | ||
| 4 | N1bus | SCORE : 00:02:32:58 | Le : 30/06/2009 à 19h. 31 | |
| 5 | brunzy | SCORE : 00:02:55:45 | Le : 14/04/2010 à 22h. 26 | |
| 6 | N1bus | SCORE : 00:04:56:97 | Le : 30/06/2009 à 22h. 00 |


